Katetera Diyalîzê ya Perîtonî
Taybetmendiyên Berhemê
● Nîşankerên radyopak ji bo dîtinê di bin tîrêjên X an flûoroskopiyê de vedihewîne, ku bicîhkirina rast misoger dike.
● Yek an du kefçeyên Dacron hene da ku mezinbûna tevnê pêşve bibin, kateterê ewle bikin û xetera enfeksiyonê an jî ji cihê xwe veqetînê kêm bikin.
● Katetera perîtonê ji bo diyalîza perîtonê ya akût û kronîk û kîmyoterapiya nav-perîtonê tê destnîşan kirin.
● Kateterên diyalîza perîtonî ji lûleyên silîkonê yên zelal ên ku xêzên radyopak dihewînin têne çêkirin.
● Cûrbecûr dirêjahî û şêwazên kateterê yên kelepçeyê bi şêwazên rast, kelepçekirî û Swan Neck hene.
Awa
● Katetera Tenckhoff a Rast
● Katetera Tenckhoff a pêçayî
● Katetera Gerdena Swan
Talîmatên bikaranînê
● Kateter bi emeliyatê tê danîn nav valahiya perîtonê, bi gelemperî di bin anesteziya herêmî an giştî de.
● Şileya diyalîzê ya sterîl bi rêya kateterê têxin nav valahiya perîtonê.
● Şile ji bo demek diyarkirî (bi gelemperî 4-6 demjimêran) di valahiyê de dimîne, û dihêle ku bermayî û şileya zêde ji xwînê derbasî diyalîzê bibin.
● Diyalîzata bikarhatî, ku niha bermayiyên wê dihewîne, ji valahiya perîtonê tê derxistin û tê avêtin.
● Ev pêvajo, li gorî cureyê PD, rojê gelek caran tê dubarekirin.
Serlêdana hilberê
● Nexweşiya Gurçikê ya Kronîk (CKD): Ji bo nexweşên bi ESRD gihîştina diyalîzê ya demdirêj peyda dike.
● Diyalîza Malê: Dihêle ku nexweş li malê diyalîza perîtonal bikin, û nermbûn û serxwebûnek mezintir pêşkêş dike.
● Nexweşên Zarokan: Ji ber pêvajoya diyalîzê ya nerm û berdewam, ji bo zarokên bi têkçûna gurçikan minasib e.
● Pira bo Veguhestinê: Dema ku li benda veguheztina gurçikê ne tê bikar anîn.
Taybetmendî û Model
| Hejmara Berhemê | Cins | Awa | Dirêjî | Kef | Hejmara Berhemê | Cins | Awa | Dirêjî | Kef |
| 0451010 | C38(2)-B | Pêçandin | 38cm | 2 | 0452016 | S52(2)-B | Rast | 52cm | 2 |
| 0451011 | C42(2)-B | Pêçandin | 42cm | 2 | 0452017 | S62(2)-B | Rast | 62cm | 2 |
| 0451012 | C47(2)-B | Pêçandin | 47cm | 2 | 0452018 | S62.5(2)-B | Rast | 62.5cm | 2 |
| 0451013 | C52(2)-B | Pêçandin | 52cm | 2 | 0452028 | S31(1)-B | Rast | 31cm | 1 |
| 0451014 | C57(2)-B | Pêçandin | 57cm | 2 | 0452029 | S37(1)-B | Rast | 37cm | 1 |
| 0451015 | C60(2)-B | Pêçandin | 60cm | 2 | 0452030 | S41(1)-B | Rast | 41cm | 1 |
| 0451016 | C62(2)-B | Pêçandin | 62cm | 2 | 0452031 | S42(1)-B | Rast | 42cm | 1 |
| 0451026 | C38(1)-B | Pêçandin | 38cm | 1 | 0452032 | S46(1)-B | Rast | 46cm | 1 |
| 0451027 | C42(1)-B | Pêçandin | 42cm | 1 | 0452033 | S47(1)-B | Rast | 47cm | 1 |
| 0451028 | C47(1)-B | Pêçandin | 47cm | 1 | 0452034 | S52(1)-B | Rast | 52cm | 1 |
| 0451029 | C52(1)-B | Pêçandin | 52cm | 1 | 0452035 | S62(1)-B | Rast | 62cm | 1 |
| 0451030 | C57(1)-B | Pêçandin | 57cm | 1 | 0452036 | S62.5(1)-B | Rast | 62.5cm | 1 |
| 0451031 | C60(1)-B | Pêçandin | 60cm | 1 | 0453006 | VC38(2)-B | Pêçandina bi stûyê V | 38cm | 2 |
| 0451032 | C62(1)-B | Pêçandin | 62cm | 2 | 0453007 | VC42(2)-B | Pêçandina bi stûyê V | 42cm | 2 |
| 0452010 | S31(2)-B | Rast | 31cm | 2 | 0453008 | VC52(2)-B | Pêçandina bi stûyê V | 52cm | 2 |
| 0452011 | S37(2)-B | Rast | 37cm | 2 | 0453009 | VC62(2)-B | Pêçandina bi stûyê V | 62cm | 2 |
| 0452012 | S41(2)-B | Rast | 41cm | 2 | 0453010 | VC62.5(2)-B | Pêçandina bi stûyê V | 62.5cm | 2 |
| 0452013 | S42(2)-B | Rast | 42cm | 2 | 0454003 | VS43(2)-B | Gerdena V-yê Rast | 43cm | 2 |
| 0452014 | S46(2)-B | Rast | 46cm | 2 | 0454004 | VS44.5(2)-B | Gerdena V-yê Rast | 44.5cm | 2 |
| 0452015 | S47(2)-B | Rast | 47cm |
Agahiyên Berhemê






